Preisinformation
Tour-Preise
Regelmäßige Touren
Wochentag, Sonntag | Samstag | ||||||||
Gäste | 1 Stunde | 1.5 Stunde | 2 Stunden | Gäste | 1 Stunde | 1.5 Stunde | 2 Stunden | ||
1 | €120 | €180 | €240 | 1 | €150 | €225 | €300 | ||
2 | €120 | €180 | €240 | 2 | €150 | €225 | €300 | ||
3 | €120 | €180 | €240 | 3 | €150 | €225 | €300 | ||
4 | €120 | €180 | €240 | 4 | €150 | €225 | €300 | ||
5 | €120 | €180 | €240 | 5 | €150 | €225 | €300 | ||
6 | €120 | €180 | €240 | 6 | €150 | €225 | €300 | ||
7 | €140 | €210 | €280 | 7 | €175 | €262,5 | €350 | ||
8 | €160 | €240 | €320 | 8 | €200 | €300 | €400 | ||
9 | €180 | €270 | €360 | 9 | €225 | €337,5 | €450 | ||
10 | €200 | €300 | €400 | 10 | €250 | €375 | €500 | ||
Preis beinhaltet:
- 2 Getränke pro Person pro Stunde (Wasser, Bier, Limonade, Cava / Prosecco). Es besteht keine Garantie für die Verfügbarkeit eines bestimmten Getränks.
Preis beinhaltet nicht:
- Snacks
Sie können gerne Ihre eigenen Speisen und Getränke mitbringen.
Es gibt keine Korkgebühr. Gläser sind an Bord verfügbar. Bitte bringen Sie kein Glasgeschirr mit (aus Sicherheitsgründen).