Our private canal tour prices depend on the tour type, number of guests, and day of the week. Saturday rates may differ from weekday rates. For our regular private canal tours, the base price generally covers up to 6 guests, with an additional per-person fee for larger groups. For Amsterdam Light Festival tours, the base price covers up to 4 guests, with an additional charge for each extra guest. All prices include a private boat, a local skipper, and drinks on board, with no hidden costs or surprises. We want pricing to feel straightforward, so you can focus on choosing the experience that fits you best.
Bekijk hieronder onze meest voorkomende vragen en onderwerpen.
| doordeweeks | zaterdag | ||||||||
| Gasten | 1 uur | 1.5 uur | 2 uur | Gasten | 1 uur | 1.5 uur | 2 uur | ||
| 1 | €132 | €198 | €264 | 1 | €165 | €247,50 | €330 | ||
| 2 | €132 | €198 | €264 | 2 | €165 | €247,50 | €330 | ||
| 3 | €132 | €198 | €264 | 3 | €165 | €247,50 | €330 | ||
| 4 | €132 | €198 | €264 | 4 | €165 | €247,50 | €330 | ||
| 5 | €132 | €198 | €264 | 5 | €165 | €247,50 | €330 | ||
| 6 | €132 | €198 | €264 | 6 | €165 | €247,50 | €330 | ||
| 7 | €154 | €231 | €308 | 7 | €192,50 | €288,75 | €385 | ||
| 8 | €176 | €264 | €352 | 8 | €220 | €330 | €440 | ||
| 9 | €198 | €297 | €396 | 9 | €247,50 | €371,25 | €495 | ||
| 10 | €220 | €330 | €440 | 10 | €275 | €412,50 | €550 | ||
| Rondvaart | Weekday & Sunday | Saturday | Inbegrepen |
|---|---|---|---|
| Privé rondvaart van 1 uur (2 personen) | €132 | €165 | Privéboot, schipper, drankjes inbegrepen |
Signature Proposal Experience +€69
Inclusief:
Handgebonden boeket rode rozen
Een gekoelde fles Prosecco
Het door jou gekozen nummer, vooraf geregeld
Het fotoboek 'Amsterdam Street Hearts' als aandenken
Na de boeking stemmen we de timing persoonlijk met jou af, zodat alles soepel en zonder stress verloopt.
Privérondvaart van 60 minuten over de grachten
Professionele schipper
Een overdekte en gezellige boot, ongeacht het weer
Discrete ondersteuning tijdens je aanzoek
Schipper kan op verzoek foto’s maken
Vertrek: Prinsengracht 375
Dagelijks beschikbaar, op basis van reservering
| Gasten | Prijs |
| 1 | €257 |
| 2 | €266 |
| 3 | €275 |
| 4 | €284 |
| 5 | €293 |
| 6 | €302 |
| 7 | €352 |
| 8 | €403 |
| 9 | €453 |
| 10 | €504 |